Sinopsis: Ensayo, novela, memoria o ejercicio grafómano de ansiedad### en su primer libro de no ficción, Blake Butler levanta un acta y reflexiona con agónico detenimiento sobre los orígenes, procesos y efectos del insomnio en su propia persona. Un trabajo de inmersión en los oscuros abismos de la vigilia nocturna que ha supuesto una auténtica revelación para la crítica y los lectores estadounidenses.Las dos últimas novelas de Blake Butler han sido comparadas con House of Leaves de Mark Z. Danielewski (de próxima aparición en Alpha Decay) y la atmósfera del cine de David Lynch. None
nada - blake buttler
Sinopsis: Ensayo, novela, memoria o ejercicio grafómano de ansiedad### en su primer libro de no ficción, Blake Butler levanta un acta y reflexiona con agónico detenimiento sobre los orígenes, procesos y efectos del insomnio en su propia persona. Un trabajo de inmersión en los oscuros abismos de la vigilia nocturna que ha supuesto una auténtica revelación para la crítica y los lectores estadounidenses.Las dos últimas novelas de Blake Butler han sido comparadas con House of Leaves de Mark Z. Danielewski (de próxima aparición en Alpha Decay) y la atmósfera del cine de David Lynch. None
Productos relacionados
| 1 cuota de $64.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.700 |
| 2 cuotas de $40.023,42 | Total $80.046,84 | |
| 3 cuotas de $27.855,50 | Total $83.566,52 | |
| 6 cuotas de $16.151,27 | Total $96.907,66 | |
| 9 cuotas de $11.922,77 | Total $107.304,95 | |
| 12 cuotas de $9.710,39 | Total $116.524,70 |
| 3 cuotas de $30.255,87 | Total $90.767,63 | |
| 6 cuotas de $18.935,53 | Total $113.613,20 |
| 3 cuotas de $31.703 | Total $95.109 | |
| 6 cuotas de $20.402,06 | Total $122.412,40 |
| 1 cuota de $64.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.700 |
| 3 cuotas de $23.533,54 | Total $70.600,64 | |
| 6 cuotas de $12.799,81 | Total $76.798,90 | |
| 9 cuotas de $10.725,10 | Total $96.525,93 | |
| 12 cuotas de $9.067,16 | Total $108.805,99 |
| 3 cuotas de $23.781,56 | Total $71.344,69 | |
| 6 cuotas de $13.046,75 | Total $78.280,53 | |
| 9 cuotas de $11.616,52 | Total $104.548,73 | |
| 12 cuotas de $9.981,05 | Total $119.772,64 |
| 3 cuotas de $25.140,26 | Total $75.420,79 | |
| 6 cuotas de $14.058,23 | Total $84.349,39 |

